แพลตฟอร์มแม่เหล็ก Meiwha Sine
| แมว.ไม่มี | A | B | C | D | ความแม่นยำ |
| MW-100*175 | 100 | 175 | 135 | 0.5+1 | 0.003 |
| MW-125*250 | 125 | 250 | 200 | 0.5+1 | |
| MW-150*300 | 150 | 300 | 250 | 0.5+1 | |
| MW-150*400 | 150 | 400 | 340 | 0.5+1 | |
| MW-200*400 | 200 | 400 | 340 | 0.5+1 |
ซีรีส์ชัค
แพลตฟอร์มแม่เหล็ก Meiwha Sine
คุณสมบัติแม่เหล็กที่แข็งแกร่ง แรงดูดสม่ำเสมอ
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา














